Gebruiksvriendelijk hardloophorloge met een AMOLED-touchscreen, trainings- en wellnessfuncties en ingebouwde muziek.
Schermafmetingen | 30,4 mm (1,2") |
Afmetingen (cm) | 4,25 x 4,25 x 1,15 |
Gewicht (g) | 39 |
Materiaal glas | Chemisch gehard glas |
Schermtype | Amoled |
Schermresolutie | 390x390 pixels |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal kast | glasvezel versterkt polymeer |
Materiaal band | Snelsluiting silicone band 20mm - polsomtrek: 126-203 mm |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Intern geheugen (GB) | 4 |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijduur | Smartwatch: 11 dagen, Energiebesparing: 20 dagen, GPS: 19 uur, GPS met muziek: 7 uur |
Bluetooth | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Nee |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Route navigatie | Nee |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Live tracking | Ja |
Productcode | B3BG3A0061 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.