Schermafmetingen | 28,1 mm |
Afmetingen (cm) | 4,17 x 4,17 x 1,29 |
Gewicht (g) | 39 |
Materiaal glas | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Schermtype | Amoled |
Schermresolutie | 360 x 360 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer |
Materiaal band | Snelsluiting silicone band 18mm - polsomtrek: 115-178 mm |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Intern geheugen (GB) | 8 |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Batterijduur | Smartwatch-modus: maximaal 15 dagen, Modus GNSS alle systemen plus multi-band met muziek: Tot 6 uur |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Weersvoorspelling | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Live tracking | Ja |
Productcode | B3BG3A0048 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.