De fonkelnieuwe Garmin Fenix 7 is een veelzijdig sporthorloge dat elke dag van de week het beste van zichzelf geeft. Boordevol trainings-, navigatie-, muziek en andere slimme functies.
Schermafmetingen | 33.02 mm |
Afmetingen (cm) | 47 x 47 x 14.5 mm |
Gewicht (g) | 73 |
Materiaal glas | Power Sapphire |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 260 x 260 pixels |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Titanium DLC |
Materiaal kast | Vezelversterkte polymeer; metalen achterdeksel |
Materiaal band | silicone |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 10 ATM |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Type batterij | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijduur | Smartwatch: Tot 18 dagen/22 dagen met zonne-energie, Alleen GPS: Tot 57 uur/73 uur met zonne-energie, Expeditie GPS: Tot 40 dagen/74 dagen met zonne-energie |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Route navigatie | Ja |
Live tracking | Ja |
Productcode | B3BG3A0017 |
Er zijn 7 dagen in een week. En de fenix 7 series multisport GPS horloges zijn gemaakt voor al deze dagen. Ga elke atletische of outdoor uitdaging aan met geavanceerde trainingsfuncties, sport apps, 24/7 gezondheid en wellness monitoring en meer. Ervaar volledige controle via vertrouwde knoppen en het gebruiksgemak met de nieuwe touchscreen interface.
Krijg nieuwe inzichten in de ontwikkeling van je uithoudingsprestaties in de loop van de tijd en beheer je uithoudingsvermogen effectief. Gebruik vertrouwde knopbediening of een nieuwe touchscreen-interface om selecties te openen. Krijg inzicht in uw prestaties en meetgegevens die u helpen uw inspanning te beheren en uw uithoudingsvermogen op te bouwen.
Optimaliseer herstel en algeheel welzijn door het monitoren van hartslag, ademhaling, stress, slaap en meer. Outdoor navigatiesensoren begeleiden uw uitstapjes buiten de gebaande paden. En om uw rustigere dagen aan te vullen, zijn er geconnecteerde functies zoals slimme meldingen, muziekopslag en Garmin Pay contactloze betalingen.