Deze gebruiksvriendelijke wielernavigatie biedt gedetailleerde kaarten, afslag-voor-afslag aanwijzingen en ongevaldetectie. Geschikt voor e-bikes en compatibel met populaire apps.
Afmetingen (cm) | 10,6 x 5,6 x 2 |
Gewicht (g) | 104 |
Schermafmetingen | 3 inch |
Geschikt voor extern geheugen | Nee |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 240 x 400 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
In zonlicht afleesbaar scherm | Ja |
IP-waarde | IPX7 |
Militaire standaard | Nee |
Schokbestendig | Nee |
Waterdicht | Ja |
Weersvoorspelling | Nee |
Zonsopgang / Zonsondergang | Nee |
Alarm | Ja |
Camera | Nee |
Geocaching-vriendelijk | Nee |
Intern geheugen (GB) | 16 |
NFC | Nee |
Elektronisch kompas | Nee |
Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterijduur | tot 16 uur |
Oplaadbare batterij | Ja |
Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Geschikt voor wattagemeter | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Thermometer | Nee |
Smart notificaties | Ja |
Telefoneren | Vooraf ingestelde antwoorden verzenden |
(Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Nee |
Muziek compatibel | Nee |
SOS-bericht | Nee |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Interval training | Nee |
Virtual partner | Ja |
VO2 max | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Hoofdgebruik | Fietsen |
Route navigatie | Ja |
Aantal routes | 100 |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Automatische routebepaling | Ja |
Aantal waypoints | 200 |
Stem navigatie | Nee |
Live tracking | Ja |
Productcode | B3AA390018 |


Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.