Compacte GPS-fietscomputer met kleurenscherm, knoppen, kaarten, groepsberichten, voedingsalerts en batterijduur tot 36 uur.
Afmetingen (cm) | 5,46 x 9,22 x 1,68 |
Gewicht (g) | 110 |
Schermafmetingen | 68 mm, 2,7" |
Schermtype | LCD |
Schermresolutie | 420 x 600 pixels |
Aanraakscherm | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
IP-waarde | IPX7 |
Waterdicht | Ja |
Intern geheugen (GB) | 64 |
Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterijduur | Tot 12 uur bij zwaar gebruik, tot 36 uur in energiebesparingsmodus. |
Oplaadbare batterij | Ja |
Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Geschikt voor wattagemeter | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Smart notificaties | Ja |
Muziek compatibel | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Interval training | Ja |
Virtual partner | Ja |
VO2 max | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Hoofdgebruik | Fietsen |
Route navigatie | Ja |
Aantal routes | 100 |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Automatische routebepaling | Ja |
Aantal waypoints | 200 |
Live tracking | Ja |
Satelliet systeem | GPS, GLONASS, GALILEO |
Productcode | B3AA390046 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.