| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 32 g gel |
| Energie (kJ/kcal) | 1343 kJ / 316 kcal | 430 kJ / 101 kcal |
| Eiwitten | < 1 g | < 1 g |
| Koolhydraten | 79 g | 25 g |
| waarvan suikers | 52 g | 17 g |
| Vet | < 1 g | < 1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Vezels | < 1 g | < 1 g |
| Zout | 0,08 g | 0,02 g |
| Vitamine B1 | 0,60 mg (55%*) | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamine B6 | 0,70 mg (50%*) | 0,22 mg (16%*) |
| Natrium | 29 mg | 8,4 mg |
| Cafeïne | 250 mg | 80 mg |
* VNR = Voedingskundige Referentiewaarden
IngrediëntenGlucosestroop (EU), water, droog guarana-extract 2%, oploskoffie 2%,natriumchloride, vitaminen B6 en B1 (thiamine).
GebruiksadviesDe CAFEIN GEL wordt gebruikt tijdens intensieve inspanningsfasenen de meest veeleisende delen van uw parcours (nachtwedstrijden,uitdagingen, beklimmingen).
Drink 1 tot 2 slokken OVERSTIM.s energiedrank of waterna het consumeren van de gel.