
Helder kleurentouchscreen, batterij tot 60u, wegwaarschuwingen, GroupRide, gepersonaliseerde trainingen, luidspreker, smartphone meldingen, fietsdynam
Afmetingen (cm) | 6 x 11,8 x 1,6 |
Gewicht (g) | 161 |
Schermafmetingen | 88,9 mm (3,5?) diagonaal |
Schermtype | LCD |
Schermresolutie | 480 x 800 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
IP-waarde | IPX7 |
Waterdicht | Ja |
Intern geheugen (GB) | 64 |
Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterijduur | Intensief gebruik: tot 20 uur, Batterijbesparing: tot 60 uur |
Oplaadbare batterij | Ja |
Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Geschikt voor wattagemeter | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Smart notificaties | Ja |
(Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Interval training | Ja |
Virtual partner | Ja |
VO2 max | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Hoofdgebruik | Fietsen |
Route navigatie | Ja |
Aantal routes | 100 |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Aantal waypoints | 200 |
Live tracking | Ja |
Satelliet systeem | GPS, GLONASS, GALILEO |
Productcode | B3AA390037 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.