




Energiewaarde per portie (kcal) | 3 kcal |
Porties | 8 |
Notenvrij | Nee |
Glutenvrij | Nee |
Lactosevrij | Ja |
Veganistisch | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Productcode | B4CE390066 |
| Voedingswaarde | per portie* |
|---|---|
| Energie | 13 kJ / 3 kcal |
| Vetten – Waarvan verzadigd vet | 0 g 0 g |
| Koolhydraten – Waarvan suikers | 0,2 g 0,1 g |
| Vezels | 0,09 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,02 g |
| Vitamines | |
| Vitamine B1 | 1,1 mg – 100% RI* |
| Vitamine B2 | 1,4 mg – 100% RI* |
| Vitamine B3 | 16 mg – 100% RI* |
| Vitamine B5 | 6 mg – 100% RI* |
| Vitamine B6 | 1,4 mg – 100% RI* |
| Vitamine B8 | 50 µg – 100% RI* |
| Vitamine B9 | 200 µg – 100% RI* |
| Vitamine B12 | 2,5 µg – 100% RI* |
| Vitamine C | 80 mg – 100% RI* |
Reviews (5) Reviews Klantreviews (5)Soortgelijke productenDit kan je ook interesseren Cookie-instellingen voor de beste online ervaring Om je de beste online ervaring te bieden, maken wij gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg onze cookie policy voor meer informatie. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website om je gepersonaliseerde advertenties buiten de website te tonen. Door “Alles accepteren” te selecteren, ga je hiermee akkoord. Om dit niet steeds opnieuw te vragen, slaan wij je voorkeuren voor het gebruik van cookies voor twee jaar op. Je kan je voorkeuren op elk moment wijzigen via de cookie policy button onderaan alle pagina's. | |
