




Energiewaarde per portie (kcal) | 3 kcal |
Porties | 8 |
Notenvrij | Nee |
Glutenvrij | Nee |
Lactosevrij | Ja |
Veganistisch | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Productcode | B4CE390066 |
| Voedingswaarde | per portie* |
|---|---|
| Energie | 13 kJ / 3 kcal |
| Vetten – Waarvan verzadigd vet | 0 g 0 g |
| Koolhydraten – Waarvan suikers | 0,2 g 0,1 g |
| Vezels | 0,09 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,02 g |
| Vitamines | |
| Vitamine B1 | 1,1 mg – 100% RI* |
| Vitamine B2 | 1,4 mg – 100% RI* |
| Vitamine B3 | 16 mg – 100% RI* |
| Vitamine B5 | 6 mg – 100% RI* |
| Vitamine B6 | 1,4 mg – 100% RI* |
| Vitamine B8 | 50 µg – 100% RI* |
| Vitamine B9 | 200 µg – 100% RI* |
| Vitamine B12 | 2,5 µg – 100% RI* |
| Vitamine C | 80 mg – 100% RI* |
Reviews (4) Reviews Klantreviews (4)Soortgelijke productenDit kan je ook interesseren Cookie-instellingen voor de beste online ervaring Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's. | |