Afmetingen (cm) | 43 x 43 x 9,5 |
Gewicht (g) | 35 |
Schermtype | Amoled |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal kast | behuizing polymeer versterkt met glasvezel, roestvrijstalen ring en knop met textuur |
Materiaal band | Siliconen band, maat S-L - polsomtrek: 135-210 mm |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 30 ATM |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijduur | Tot 30 uur in trainingsmodus (GPS en hartslagmeting aan de pols), of tot 5 dagen in horlogemodus met continue hartslagmeting. Dankzij de diverse energiebesparingsopties is zelfs tot 100 uur mogelijk. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Wi-Fi | Nee |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Nee |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Hoogtemeter | Hoogtemeting gebaseerd op GPS |
Thermometer | Nee |
Elektronisch kompas | Nee |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Weersvoorspelling | Nee |
Zonsopgang / Zonsondergang | Nee |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Nee |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Nee |
ClimbPro | Nee |
Fitspark | Ja |
Hill Splitter | Nee |
SuuntoPlus Ghost runner | Nee |
SuuntoPlus: Climb - Hill training | Nee |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Productcode | B3BG3B0020 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.