| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 34 g |
|---|
| Energie (kJ/kcal) | 1285 kJ / 302 kcal | 436 kJ / 102 kcal |
| Eiwitten | < 1 g | < 1 g |
| Koolhydraten | 76 g | 26 g |
| waarvan suikers | 34 g | 12 g |
| Vetten | < 1 g | < 1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Voedingsvezels | < 1 g | < 1 g |
| Zout | 0,35 g | 0,11 g |
| Vitamine B1 | 0,50 mg (45%*) | 0,17 mg (15%*) |
| Vitamine B6 | 0,70 mg (50%*) | 0,23 mg (16%*) |
| Natrium | 130 mg | 45 mg |
| BCAA | 600 mg | 204 mg |
* VNR = Voedingskundige Referentiewaarden
IngrediëntenGlucosestroop (EU), water, maltodextrinen, fructose, vertakte-keten aminozuren (leucine, isoleucine, valine) (0,6%),zout, geconcentreerd citroensap, natuurlijke citroenaroma’s, vitaminen: B1 (thiamine), B6.
GebruiksadviesVoor een regelmatige energie-aanvoer: neem tijdens de inspanning om de 45 minuten een ENERGIX energy gel.
Drink na het innemen van de gel 1 à 2 slokken OVERSTIM.s energiedrank of water.